Recursos
Programa Empower
Socios de software certificados
Blog de Star POS
Podcast de Rising Stars
Seminarios web
Centro de ayuda
Controladores y manuales
Solución de problemas
Enviar un billete
SDKs para desarrolladores
Visite el sitio de soporte >
Star Micronics, proveedor mundial de soluciones completas de hardware POS, se enorgullece de ofrecer el escáner de código de barras portátil 1D/2D BSH-HR2081, duradero y de alto rendimiento. Equipado con una CPU de alta potencia, este escáner captura sin esfuerzo códigos de barras de alta densidad, gran volumen y distorsionados impresos en papel, soportes irregulares o mostrados en pantalla.
Equipado con una CPU de alta potencia, este escáner captura sin esfuerzo códigos de barras de alta densidad, gran volumen y distorsionados impresos en papel o mostrados en pantalla.
Con un diseño que unifica la ergonomía con la estética, el escáner garantiza la comodidad y la productividad de su operador y también cumple con los estándares estéticos actuales.
El escáner de código de barras portátil 1D/2D ofrece una solución de captura de datos rentable que permite a los usuarios disfrutar de las capacidades de un escáner de código de barras 2D, por el precio de un escáner 1D. Con un diseño con clasificación IP42, el escáner cuenta con una carcasa resistente a las caídas (1,2 m) y sin piezas móviles, lo que lo hace realmente resistente por dentro y por fuera.
Alto rendimiento | La potente CPU captura códigos de barras de alta densidad, gran volumen y distorsionados en papel o pantalla |
Fácil de usar | Plug and play con dispositivos iOS, Android y Windows |
Rentable | Capacidades de escaneo 2D por el precio de un escáner 1D |
Durable | Diseño con clasificación IP42, resistente a las caídas (1,2 m) |
Protegido por garantía | Los escáneres de códigos de barras portátiles BSH-HR2081 USB vienen con un 2 años de garantía con las opciones de EXTEND-A-STAR® y/o SWAP-A-STAR |
Cinco modos de exploración | Modo de nivel: El disparador del escáner activará la sesión de decodificación.
Modo Sense: El escáner activa una sesión de descodificación cada vez que detecta un código de barras que se le presenta. Modo continuo: El escáner inicia automáticamente una sesión de decodificación tras otra. Modo pulso: Cuando se aprieta y se suelta el gatillo, se activa el escaneo hasta que se decodifica un código de barras o expira el tiempo de espera de la sesión de decodificación. Modo por lotes: Cuando se aprieta y suelta el gatillo, se activa el escaneo hasta que se suelta el gatillo. |
Rendimiento | Sensor de imagen | 640X480 CMOS |
Iluminación | LED blanco | |
Simbologías | 2D: PDF417, Micro PDF417, Micro QR, Código QR, Data Matrix, Aztec. | |
1D: Código 11, Código 128, Código 39, GSl-128 (UCC/EAN 128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Código 93, UPC-A, UPC-E, Cupón, GS1 Composite, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 25, ITF6, ITF-14, Standard 25, China Post 25, MSI Plessey, Plessey, GSl Data bar (RSS). | ||
Resolución | ≥3mil (Código 128) | |
Profundidad de campo típica | EAN-13: 50mm-260mm (13mil) | |
Código 39: 50mm-115mm (5mil) | ||
PDF 417: 50mm-120mm (6,7mil) | ||
Matriz de datos: 30mm-170mm (15mil) | ||
Código QR: 10-180mm (15mil) | ||
Ángulo de exploración | Cabeceo: ±55°, balanceo: 360°, inclinación: ±55° | |
Campo de visión | Horizontal 45°, Vertical 34° | |
Min. Contraste de símbolos | 20% | |
Mecánica/Eléctrica | Interfaces | USB |
Dimensiones (LxAxH) | 145x101x68mm | |
Peso | 111g | |
Notificación | Pitido, indicador LED | |
Medio ambiente | Temperatura de almacenamiento | De -40°C a 70°C (de -40°F a 158°F) |
Humedad | 5% ~ 95% (sin condensación) | |
Drop | 1.2m | |
Sellado | IP42 | |
Certificaciones | FCC Parte 5 Clase B, CE EMC Clase B |
Descubra los accesorios de TPV imprescindibles que pueden aumentar la eficiencia y la rentabilidad de cualquier negocio.
Star ofrece diversas soluciones en todo el espectro tecnológico, desde aplicaciones nativas a aplicaciones basadas en la nube.
Contacto con ventas
Contacto con la integración
Por favor, espere mientras es redirigido a la página correcta...