Ressources
Programme d'habilitation
Partenaires logiciels certifiés
Blogue de Star POS
Podcast sur les étoiles montantes
Webinars
Centre d'aide
Pilotes et manuels
Dépannage
Soumettre un ticket
SDK pour les développeurs
Visitez le site d'assistance >
Fournisseur mondial de solutions matérielles POS complètes, Star Micronics est fier de proposer le lecteur de codes-barres de bureau 1D/2D BSD-FR4080 haute performance. Équipé d'une unité centrale de haute puissance, ce scanner peut lire divers codes-barres, des codes-barres 1D aux codes-barres 2D de grand volume, sur du papier, des supports inégaux et des écrans recouverts d'un film protecteur. Il est rapide, précis, facile à utiliser et compatible avec tous les logiciels POS.
Conçu pour être efficace, le commutateur situé sur le dessus du scanner permet aux utilisateurs de passer rapidement du mode normal au mode de tolérance aux mouvements élevés.
L'exceptionnelle tolérance au mouvement du scanner (2,5 m/s) et son large champ de vision (51° à l'horizontale, 32° à la verticale) améliorent encore l'expérience de l'utilisateur. Le capteur infrarouge du scanner permet une capture rapide des codes-barres, ce qui augmente le débit et la productivité.
Durable et construit pour durer, la conception du scanner, classée IP52, le protège de la poussière, de l'eau et d'autres contaminants. Le scanner peut également résister à plusieurs chutes de 1,2 m sur du béton.
Star Micronics est fière d'offrir une gamme complète de solutions matérielles de point de vente, y compris une grande variété d'accessoires de point de vente comme des scanners, des écrans pour les clients, des supports et des boîtiers pour tablettes, et plus encore.
Haute performance | Tolérance de mouvement de 2,5m/s et grand champ de vision (horizontal 51°, vertical 32°) |
Facile à utiliser | Plug and play avec les appareils iOS, Android et Windows |
Durable | Conception conforme à la norme IP52 et résistant aux chutes jusqu'à 1,2 m |
Efficace | Bascule rapidement entre le mode normal et le mode de tolérance aux vibrations élevées. |
Protégé par la garantie | Le scanner de codes-barres de bureau BSD-FR4080 est fourni avec un Garantie de 2 ans avec les options suivantes EXTEND-A-STAR® et/ou SWAP-A-STAR® |
Quatre modes de numérisation | Mode niveau : Le déclencheur du scanner active la session de décodage.
Mode détection : Le scanner active une session de décodage chaque fois qu'il détecte un code-barres qui lui est présenté. Mode continu : Le scanner lance automatiquement une session de décodage après l'autre. Mode impulsionnel : Lorsque la gâchette est pressée et relâchée, le balayage est activé jusqu'à ce qu'un code à barres soit décodé ou que le délai de la session de décodage expire. |
Performance | Capteur d'image | 1280×800 CMOS |
Illumination | LED blanche | |
Symbologies | 2D : PDF417, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, etc. | |
1D : EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Entrelacé 2 de 5, Industriel 25, Standard 25, Matrice 2 de 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc. | ||
Résolution* | ≥3 millions d'euros | |
Profondeur de champ* typique | EAN-13 : 10-210mm (13mil) | |
Code QR : 10-180mm (15mil) | ||
Tolérance de mouvement | 2,5m/s | |
Angle de balayage** | Tangage : ±50°, Roulis : 360°, Inclinaison : ±45°. | |
Champ de vision | Horizontal 51°, vertical 32°. | |
Min. Contraste du symbole | 25% | |
Mécanique/électricité | Interfaces | RS-232, USB |
Dimensions | 83(L)×81(P)×148(H)mm | |
Poids | 293g | |
Notification | Bip, indicateur LED | |
Consommation électrique nominale | 1041mW (typique) | |
Tension de fonctionnement | 5VDC±5% | |
Courant@5VDC (en fonctionnement) | 219mA (typique) | |
Environnement | Température de fonctionnement | De -20°C à 60°C (de -4°F à 140°F) |
Température de stockage | De -40°C à 70°C (de -40°F à 158°F) | |
Humidité | 5%~95% (sans condensation) | |
ESD | ±14 KV (décharge dans l'air) ; ±8 KV (décharge directe) | |
Drop | Chutes de 1,2 m vers le béton (pour six côtés, une chute par côté) | |
Étanchéité | IP52 | |
Certifications | FCC Part15 Classe B, CE EMC Classe B | |
Accessoires | Câble | USB : Utilisé pour connecter le scanner à un périphérique hôte. |
Adaptateur secteur | Adaptateur d'alimentation DC5V pour alimenter le scanner avec un câble RS-232 |
*Conditions d'essai : T=23°C ; Illumination=300lux en utilisant une lampe à incandescence ;
**Conditions de test : Distance de balayage = (DOF min. + DOF max.)/2 ; T=23°C ; Illumination=300lux en utilisant une lampe à incandescence ; 2D : QR Code ;
10 octets ; Résolution=15mil ; PCS=0.8.
Ce guide peut vous aider à vous mettre sur la bonne voie pour trouver le système de point de vente idéal pour votre entreprise.
Star propose diverses solutions dans tout le spectre technologique, des applications natives aux applications en nuage.
Contacter les ventes
Contact Intégration
Veuillez patienter pendant que vous êtes redirigé vers la bonne page...